|
Подробная информация о продукте:
|
Приложение: | Линия распределения накладных расходов | Ядра №: | 1,2,3,4 больше многокоренных |
---|---|---|---|
Оцененное напряжение: | 15/35 кВ | Степень установки: | -20 ℃ -90 ℃ |
Нейтральные посланники: | AAC, AAAC или ACSR | Изоляция: | PE/PVC |
Выделить: | 15/35 кВ AAC воздушный пучковый кабель,Кабель воздушной линии электропередачи AAAC,Кабель СИП ACSR для линий электропередачи |
Nominal секции | Номинальная толщина изоляции | Максимальный проход проводов | напряжение искры Переменный ток | напряжение искры DC |
---|---|---|---|---|
мм2 | мм | мм | КВ | КВ |
10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
Контактное лицо: Mr. Bai
Телефон: +8619829885532