Подробная информация о продукте:
|
Изоляционный материал: | XLPE | Приложение: | Строительство |
---|---|---|---|
материал проводника: | Медь | Покрытие: | ПВХ |
Ядра: | 4core | Панцырь: | Небронированный |
Выделить: | Небронированный XLPE изоляционный кабель,Pvc LV изолированный xlpe обшил кабель |
Машины и оборудование проводки надежная передача энергии для двигателей, насосов и систем управления.
Временное электроснабжение для событий, строительных площадок и портативных установок (где механическая защита не является критической).
Изоляция XLPEВысокое тепловое сопротивление (до90°C) по сравнению со стандартными кабелями из ПВХ.
ПВХ оболочка- Устойчивость к влаге, абразию и химическим веществам для использования в помещениях и на улице.
Медный проводникОтличная проводимость, гибкость и коррозионная устойчивость.
Небронированные (небронированные)– Lightweight, cost-effective, and easy to install in conduits, trays, or ducts.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (для XLPE-изолированных кабелей LV).
Подходит для сухой, влажной и умеренно суровой среды (не рекомендуется для прямого захоронения без дополнительной защиты).
Строительство
Проводники:простая твердая перегретая медь
Изоляция:Скрещенный полиэтилен (XLPE)
Внешняя оболочка:Поливинилхлорид (PVC) или галоген с низким уровнем дыма (LSZH)
Количество ядер и номинальное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Приблизительный общий диаметр | Приблизительный вес | Максимальное сопротивление постоянного тока проводника ((20°C) | Текущая грузоподъемность | |
(мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (kg/km) | (Ω/km) | В воздухе ((А) | На земле ((А) |
4х1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4х2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4х4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4х6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4х10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4х25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4х35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4х50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4х70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4х95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4х150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4х300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4х400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Производство кабелей на заказ
2.OEM/ODM услуги
3.Испытания и сертификация
4.Техническая поддержка и консультирование
5.Логистика и упаковка
6.Послепродажное обслуживание
7.Устойчивые решения
Контактное лицо: Mr. Bai
Телефон: +8619829885532