Подробная информация о продукте:
|
Изоляция: | СПЭ/ПВХ | Цвет оболочки: | Черный или на заказ |
---|---|---|---|
Ядро: | 4 | Бронированный: | SWA/STA |
материал проводника: | Медь | Размеры: | 1- 630 мм2 |
Выделить: | SWA бронированный электрический кабель 0.6kv,1 кВ 4-ядерный медный бронированный кабель |
Бронированные кабели, предназначенные для постоянных установок, пригодные как для использования в помещении, так и на открытом воздухе, независимо от того, устанавливаются они в воздухе или под землей.или заложены на кабельные поддоны.Эти кабели не предназначены для установки в влажных или погруженных условиях.
Проводник:проводник из меди класса 2
Изоляция: XLPE (полиэтилен с перекрестным соединением)
Постельное белье: ПВХ (хлорид поливинил)
Броня: SWA (Стальная броня)
Оболочка: ПВХ (хлорид поливинил)
Международная: IEC 60502-1,национальная:GB/T 12706.1-2008
Нагрузка Uo/U:00,6/1 кВ
Температура: -25°C до +90°C
Пересечение проводника |
Промысловые нити Нет, дирижёра. |
Толщина изоляции | Толщина внутреннего покрытия | Диа из бронированной проволоки | Толщина оболочки | Приблизительно. |
Приблизительно. Вес |
Максимальное сопротивление DC проводника (20 °C) | Испытание напряжения AC | Нынешний рейтинг | |
мм2 | пч/мм | мм | мм | (мм) | В кг/км | Ом /км | КВ/5 мин | В воздухе (А) | В почве ((А) |
4 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24 часа в сутки.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | Шестьдесят один и половина.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | Шестьдесят один и половина.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Контактное лицо: Mr. Bai
Телефон: +8619829885532